Un camion est un véhicule utilitaire qui est largement utilisé pour transporter différents types de matériaux.
Classifications:
Généralement, les camions peuvent être divisés en trois catégories, soit les camions légers, les camions moyens et les camions lourds. Cette norme de classification varie selon les réglementations diverses nationales.
En Chine, nous classons les camions selon leur capacité de charge. Les camions légers sont les camions ayant une capacité de charge qui ne dépasse pas 3,5 tonnes, les camions moyens sont ceux qui ont une capacité de charge allant de 4 à 8 tonnes, enfin les camions lourds ont une capacité de charge de plus de 8 tonnes.
Les camions légers sont généralement construits sur un châssis d'automobile. Ils sont principalement utilisés pour transporter des marchandises et des matériaux en petite quantité. Parfois, ce véhicule utilitaire est utilisé pour transporter des passagers.
Configurations de cabine des camions :
Les cabines classiques sont conçues derrière le moteur, lui donnant une petite zone de fret. Les conducteurs disposent d'un champ visuel étroit. Mais l'entretien du moteur est commode. En revanche, si la cabine est au-dessus du moteur, il dispose d'une zone de fret plus grande et les conducteurs ont alors un champ visuel beaucoup plus large. Pour faciliter la maintenance du moteur, certains camions nez plats sont conçus avec des cabines basculantes.
Certains camions sont conçus avec une cabine à côté du moteur. Cette conception est généralement utilisée par les camions extra lourds ou les tombereaux miniers.
En tant que fabricant et fournisseur de camions en Chine, nous pouvons vous proposer un large éventail de véhicules utilitaires, camions lourds et machines de construction, tels que les camions bennes, les tracteurs, les camions poubelles, les camions citernes à eau, les centrales d'asphalte, les excavatrices sur chenilles et les chariots élévateurs, etc.
Tous nos véhicules sont certifiés CCC. Ils sont dotés de performances fiables et leur prix sont compétitifs. Nos produits sont bien accueillis en Algérie, en Egypte, au Congo, en Arabie saoudite, en Angola, au Pérou, en Uruguay, etc.
Nous vous remercions de visiter notre site ! Si vous êtes intéressés par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.
Camion lourd 8x4 Steyr King | |
Modèle | Sx5274CLxYTM456 |
Type de traction | 8x4 |
Type de conduite | LHD (RHD optionnel) |
Cabine | Cabine Steyr toit haut de moyenne longueur |
Marque du moteur | Steyr (Weichai) |
Modèle du moteur | WD12.336 |
Déplacement | 11.596 litres |
Sortie max. | 336hp |
Boîte de vitesse | |
Modèle | Fuller 12-vitesses |
Embrayage | |
Modèle | Type de diaphragme 430 |
Direction | technologie ZF |
Essieu avant | Essieu avant Steyr |
Essieu arrière | essieu renforcé Steyr (carter d'essieu poinçonné et soudé, double essieu moteur de réduction, différentiel inter roues et blocage de différentiel) |
Cadre | 300mm x 80mm x 8mm |
Pneu | 12.00-20 (jante: 8.5-20) |
Ressort | 14, 13/12 |
Capacité de camion citerne (L) | 200 |
Vitesse max. (km/h) | 92 |
Pente maximum(%) | 30 |
Poids à vide | 10,000kg |
Masse totale (kg) | 31,000kg |
Empattement (mm) | 1,800+4,500+1,350 |
Porte-à-faux avant (mm) | 1,576 |
Porte-à-faux arrière (mm) | 2,690 |
Voie avant (mm) | 1,939 |
Voie arrière (mm) | 1,800 |
Diamètre de braquage (m) | 24m |
Angle d'attaque | 18 degrés |
Angle de fuite | 14 degrés |
Dimensions (mm) | 11,226x2,480x3,780 |
Dimensions de carrosserie cargo (mm) | 9,300x2,326x800 |
Camion lourd 8x4 D'Long: | |
Modèle | Sx1314DM456 |
Type de traction | 8x4 |
Type de conduite | LHD (RHD optionnel) |
Cabine | Cabine MAN |
Marque du moteur | Steyr (Weichai) |
Modèle du moteur | WD12.336 |
Type du moteur | Moteur diesel quatre tempsà injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à eau, turbosoufflante et refroidissement intermédiaire |
Déplacement | 11.596 litres |
Sortie max. | 336hp@2200rpm |
Couple max. | 1300NM@1200-1650rpm |
Alésage/course (mm) | 126/155 |
Vitesse moyenne de position | 9.53m /s |
Taux de compression | 15.5:1 |
Consommation spécifique de carburant | 195g /Kwh |
Boîte de vitesse | |
Modèle | Fuller 12-vitesses (12JS160T) |
Embrayage | |
Modèle | Type de diaphragme D430 |
Direction | technologie ZF |
Essieu avant | Essieu avant Steyr |
Essieu arrière | essieu renforcé Steyr (carter d'essieu poinçonné et soudé, double essieu moteur de réduction, différentiel inter roues et blocage de différentiel) |
Cadre | 300mmx80mmx 8mm (intérieur: 275mmx70mmx5 mm ) |
Pneu | 12.00-20 (jante: 8.5-20) |
Ressort | 14, 13/12 |
Consommation de carburant (L/100 km) | 36 |
Capacité du camion citerne (L) | 380 |
Vitesse max. (km/h) | 92 |
Pente maximum(%) | 28 |
Poids à vide | 13,000 kg |
Masse totale (kg) | 31,000kg |
Empattement (mm) | 1,800+4,500+1,350 |
Porte-à-faux avant (mm) | 1,525 |
Porte-à-faux arrière (mm) | 2,825 |
Voie avant (mm) | 1,939 |
Voie arrière (mm) | 1,800 |
Diamètre de braquage (m) | 14.2 m |
Angle d'attaque | 16 degré |
Angle de fuite | 14 degré |
Dimensions (mm) | 12,000x2,490x3,210 |
Corps | |
Dimensions internes (mm) | 9,500mmx2,300mmx1,100mm |